Persentase Anak Dibawah 2 tahun yang Mendapat Makanan Tambahan, 2017
Last Update : April 1, 2018
Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Mendapat Makanan/Cairan dalam 24 Jam Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Makanan/Cairan yang Dimakan, 2017 | ||||||||||
Kabupaten/Kota | Jenis Makanan yang Dimakan dalam 24 jam Terakhir | |||||||||
Air Putih | Air Tajin, Madu, Teh, Air Gula | Bubur, Nasi, Roti, Mie, Jagung | Kacang- kacangan | Susu selain ASI, Keju, Yogurt | Daging, Hati, Jeroan, Ikan | Telur | Sayuran (Wortel, Bayam, Labu, dll) | Buah- buahan | Lainnya (Kue, Gorengan dll) | |
Boalemo | 87,93 | 55,07 | 71,65 | 11,30 | 41,65 | 17,46 | 33,81 | 34,98 | 28,71 | 40,03 |
Gorontalo | 90,75 | 43,78 | 79,76 | 23,16 | 55,87 | 21,74 | 31,17 | 33,30 | 26,26 | 33,45 |
Pohuwato | 96,87 | 46,65 | 93,96 | 16,17 | 47,66 | 34,36 | 40,80 | 46,79 | 40,93 | 39,35 |
Bone Bolango | 78,39 | 52,33 | 64,80 | 10,36 | 47,99 | 26,97 | 33,25 | 45,52 | 33,52 | 36,93 |
Gorontalo Utara | 92,14 | 51,76 | 83,44 | 16,12 | 48,03 | 22,19 | 32,66 | 34,21 | 30,11 | 31,55 |
Kota Gorontalo | 91,39 | 44,01 | 61,05 | 26,46 | 66,93 | 38,41 | 48,09 | 45,64 | 45,66 | 37,32 |
Provinsi Gorontalo | 89,77 | 47,32 | 75,86 | 19,05 | 53,39 | 26,91 | 36,23 | 39,47 | 33,46 | 35,93 |
Sumber: Susenas Maret 2017 |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo
Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 117 Kota Gorontalo
Telp (0435) 834596; Faks (0435) 834597
Email: bps7500[at]bps.go.id